iTerm2 有点用腻了,趁机比较了一下 macOS 上常见的支持 GPU 加速的终端。
顺便提两句其他平台:
系统 | macOS 11.3 | |
---|---|---|
分辨率 | 2880 x 1620 | 缩放为 1440 x 810 |
窗口大小 | 100 列 x 30 行 | iTerm2 恰为此大小,其余为手动调整至相近大小 |
字体 | JetBrains Mono 2.225 Nerd Font - 14pt | Alacritty 为 Regular,其余为 Medium |
终端 | iTerm2 3.4.4 | kitty 0.19.3 | Alacritty 0.7.2 | WezTerm 20220807 | Apple Terminal | Windows Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU 加速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 未知 | 支持 |
连字 (ligature) | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
图片 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Sixel | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
真彩色 (truecolor) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
斜体 | 支持 | 支持 | 未知 | 支持 | 未知 | 未知 |
超链接 (hyperlink) | 支持 | 支持 | 未知 | 支持 | 未知 | 未知 |
样本:exa -l --icons -T ~/.config/coc
(共计 24379 行输出)
测量工具:fish 内置命令 time
(看看时间差就好,绝对值仅供参考)